Leírás
	
        
	
    
 Hagyományos, kisméretű tégla
Műszaki segédlet
| Méretek (h:sz:m) cm | 25 x 12 x 6,5 | 
| Nyomószilárdság (N/mm²) | 10 | 
| Tömeg (kg/db) | 2,9 (névleges elemtömeg) | 
| Rakatnorma (db/raklap) | 400 | 
| Kötőanyag igény | Számított habarcsigény: 80 kg/m2 25-ös fal esetén; 128 kg/m2 38-as fal esetén (Tájékoztató adat, habarcsok esetén száraz állapotra vonatkozóan) | 
| Bruttó száraztestsűrűség (kg/m³) | 1800 | 
| Egyenértékű hővezetési tényező (W/mK) | (Pth Tm hőszigetelő falazóhabarccsal falazva) 0,26 | 
| Páradiffúziós ellenállási szám | 5/10 | 
| Tűzállósági határérték (óra) | beépítés függvényében max. REI 240 | 
| Tűzvédelmi osztály | A1 | 
| Szabvány | MSZ EN 771-1:2011 | 











